技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 风速量程 | 0~30m/s | 
| 启动风速 | 0.2m/s | 
| 风速测量精度 | ±3% | 
| 外壳材质 | 铝材 | 
| 风向测量范围 | 0~360 | 
| 风向分辨率 | ±22.5° | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 | 
| 供电电源 | DC12~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -40~80°C | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸


产品接线



特色与细节



应用方案



典型应用

RS485型:通讯协议
产品使用RS485 MODBUS-RTU标准协议格式,所有操作或回复命令都为16进制数据。设备出厂时默认设备地址为1,默认波特率为 9600,8,n,1。1. 读取数据 ( 功能码 0x03)
问询帧(十六进制),发送举例:查询1#设备1个数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 02 C4 0B 。
| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 | 
| 01 | 03 | 00 00 | 00 02 | C4 0B | 
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 数据2 | 校验码 | 
| 01 | 03 | 04 | 00 79 | 00 7A | AA 09 | 
2. 常用数据地址表
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 | 
| 40001 | 00 00 | 风速寄存器 | 只读 | 0~65535 | 
| 40002 | 00 01 | 风向寄存器 | 只读 | 0~65535 | 
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 | 
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 | 
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 | 
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 | 
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 | 
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 | 
| 40107 | 00 6A | 时间间隔 | 读/写 | 0~36000 | 
清单与实物



