技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 雨量测量范围 | 0.2mm~4mm/min | 
| 雨量分辨力 | 0.2mm | 
| 雨量承雨口尺寸 | φ200mm | 
| 刃口锐角 | 40°~45 | 
| 雨量测量误差 | ±3% | 
| 通讯接口 | ZIGBEE | 
| 无线频率 | 2.4G ISM | 
| 网络类型 | Star network | 
| 网络容量 | 65535 | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -40~80°C | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸

产品接线


特色与细节



应用方案




典型应用

清单与实物



| 技术参数 | 参数值 | 
| 雨量测量范围 | 0.2mm~4mm/min | 
| 雨量分辨力 | 0.2mm | 
| 雨量承雨口尺寸 | φ200mm | 
| 刃口锐角 | 40°~45 | 
| 雨量测量误差 | ±3% | 
| 通讯接口 | ZIGBEE | 
| 无线频率 | 2.4G ISM | 
| 网络类型 | Star network | 
| 网络容量 | 65535 | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -40~80°C | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 














 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
						邮箱: sale@sonbest.com
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997