技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | XUNCHIP/讯芯 |
| 测量范围 | 0~15m(可选配) |
| 测量精度 | ±2mm |
| 测量频率 | 79~81G |
| 天线波束 | ±2.75° |
| 测量盲区 | ±0.26m |
| 采样周期 | 200ms |
| 通讯接口 | TTL |
| 默认波特率 | 115200 8 n 1 |
| 供电电源 | DC3.3V 1A |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | XUNCHIP/讯芯 |
| 测量范围 | 0~15m(可选配) |
| 测量精度 | ±2mm |
| 测量频率 | 79~81G |
| 天线波束 | ±2.75° |
| 测量盲区 | ±0.26m |
| 采样周期 | 200ms |
| 通讯接口 | TTL |
| 默认波特率 | 115200 8 n 1 |
| 供电电源 | DC3.3V 1A |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 79G高频水位检测雷达传感器
[英文手册] 79G high-frequency water level detection radar sensor
邮箱: sale@sonbest.com
微信: 13166330365
SKYPE: SOOBUU
手机: 13371989978
QQ1: 613035994 QQ2:71182854