技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | XUNCHIP/讯芯 | 
| 噪声测量范围 | 30~130DB | 
| 噪声测量精度 | ±3% | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 | 
| 供电电源 | DC6~24V 1A | 
| 存储容量 | 128M | 
| 最大记录 | 500000 | 
| 运行环境温度 | -30~80℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸
 产品接线
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片
  
						
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | XUNCHIP/讯芯 | 
| 噪声测量范围 | 30~130DB | 
| 噪声测量精度 | ±3% | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 | 
| 供电电源 | DC6~24V 1A | 
| 存储容量 | 128M | 
| 最大记录 | 500000 | 
| 运行环境温度 | -30~80℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
 
  
						邮箱: sale@sonbest.com
微信: 13166330365
SKYPE: SOOBUU
手机: 13371989978
QQ1: 613035994 QQ2:71182854