
技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | XUNCHIP/讯芯 |
CH2O测量范围 | 0~5ppm |
CH2O测量精度 | ±0.1ppm |
CH2O响应时间 | ≤ 60 seconds |
CH2O恢复时间 | ≤ 60 seconds |
测量范围 | 0~20.0mg/m3 |
允许误差 | ±7% |
重复性测试 | ±5% |
分辨率 | 0.01mg/m3 |
检测气体 | 烹调油烟/氢气/香烟/酒精等 |
PM2.5测量范围 | 0~999ug/m3 |
PM2.5测量误差 | ±15%和±10ug/m3最大值 @25℃ |
PM10测量范围 | 0~1999ug/m3 |
PM10测量误差 | ±15%和±35ug/m3最大值 @25℃ |
通讯接口 | USB |
默认波特率 | 9600 8 n 1 |
供电电源 | DC5V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸

产品细节


产品特色




典型应用

发货清单

实物照片


